| VERSIÓN BÁSICA | VERSIÓN PROFESIONAL | VERSIÓN PREMIUM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio (sin iva) | 0 $ | Desde $19 USD | $599 USD al año | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Nº de encuestas (?) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
| Nº de preguntas por encuesta | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
| Nº de respuestas (cuestionarios) (?) | 100 | De 200 a Ilimitadas | Ilimitadas | ||
| Disponibilidad de los resultados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
| PARA DISEÑAR: | |||||
| Plantillas de encuestas (?) | +60 | +60 | +60 | ||
| Inserción de Logotipo en la encuesta | |||||
| Formatos (colores, fondos y fuentes) (?) | 30 predefinidos | A medida | A medida | ||
| 17 tipos de pregunta (?) | |||||
| Imagen, video y sonido en la encuesta | |||||
| Filtros de salto de pregunta (?) | |||||
| Filtros de salto de página (?) | |||||
| Filtros ocultar/mostrar (pregunta oculta) (?) | |||||
| Rotación aleatoria en opciones de respuesta | |||||
| Preguntas obligatorias | |||||
| Barra de progreso | |||||
| Encuestas en cualquier idioma (?) | |||||
| Imprimir encuestas | |||||
| Pasar encuestas a PDF | |||||
| Organización en carpetas | |||||
| Encuestas sin "powered by" (?) | |||||
| PARA RECOPILAR RESPUESTAS: | |||||
| Recopilación de respuestas vía Email (?) | |||||
| Enlace a la encuesta | |||||
| Envío programado "Mis Contactos" | |||||
| Envío de recordatorio (Mis Contactos) | |||||
| Personalización del Email emisor | |||||
| Invitaciones Premium: HTML en el Email (?) | |||||
| Recopilación de respuestas vía Web (?) | |||||
| Recopilación vía web: Enlace | |||||
| Enlace a la encuesta, iframe integrado | |||||
| Personalización del link | |||||
| Control del nº de respuestas por PC (?) | |||||
| Encuesta con clave de acceso | |||||
| Cierre programado de la encuesta (?) | |||||
| Redirección de los encuestados (?) | |||||
| INFORME DE RESULTADOS: | |||||
| Informes en tiempo real | |||||
| Imprimir informe | |||||
| Informes cuestionario a cuestionario | |||||
| Descarga informe a Excel | |||||
| Descarga informe detallado | |||||
| Filtrado de respuestas (?) | |||||
| Filtros de fecha | |||||
| Gráficos interactivos | |||||
| Compartir informe de resultados | |||||
| Informe con clave de acceso | |||||
| SOPORTE | |||||
| Chat Online (?) | |||||
| Soporte telefónico (?) | |||||
| Soporte por Email | |||||
| Dudas metodológicas | |||||
| Asistencia en redacción y diseño | |||||
| FUNCIONALIDADES ESPECIALES | |||||
| Personalización URL cuestionarios (?) | |||||
| Multicuenta (?) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Contrate llamando al 902 107 115, solicítelo por Email o pague con tarjeta.
¿Versión Premium para una sola encuesta? ¡Es posible! Contáctenos.